건강검진센터
주소가 복사되었습니다.
원하는 곳에 붙여넣기(Ctrl+V) 해주세요.
국민건강보험 일반검진
검진대상
구분 | 일반건강검진 대상자 | 비고 | |
---|---|---|---|
대상 | 주기 | ||
지역가입자 | 세대주 및 20세 이상 세대원 | 2년에 1회 | |
직장피부양자 | 20세 이상 피부양자 | 2년에 1회 | |
직장가입자 | 사무직 근로자 중 격년제 실시에 따른 대상자, 비사무직 대상자 전체 |
사무직 : 2년에 1회 | |
비사무직 : 1년에 1회 | |||
의료급여수급권자 | 19세 ~ 64세 의료급여 수급권자 | 2년에 1회 | 66세 이상은 의료급여 생애전환기검진 실시 |
65세 이상은 노인복지법에 의한 검진실시로 제외 |
일반건강검진결과 고혈압·당뇨병 질환의심자에 한하여 2차 검사 실시
검진항목
구분 | 검진항목(대상연령 등) | |
---|---|---|
공통항목 | 문진 및 체위검사, 흉부방사선 검사, 혈액검사(혈색소, 공복혈당, AST, ALT, γ-GTP, 혈청크레아티닌, e-GFR), 요검사(요단백), 구강검진 등 | |
성·연령별 항목 | 혈액검사(이상지질혈증 검사) | 남성 24세 이상, 여성 40세 이상 4년 마다 |
총콜레스테롤, HDL콜레스테롤, 트리글리세라이드, LDL콜레스테롤 | ||
B형간염 | 40세 | |
골다공증 | 54세, 66세 여성 | |
인지기능장애 | 66세 이상(2년에 1회) | |
우울증 | 20, 30, 40, 50, 60, 70세(해당 연령대에 1회) | |
생활습관평가 | 40, 50, 60, 70세 | |
노인신체기능 | 66, 70, 80세 | |
치면세균막검사 | 40세 |
일반건강검진결과 고혈압·당뇨병 질환의심자에 한하여 2차 검사 실시
의료급여 생애 전환기 검진
검진대상
검진대상 | 66세 이상 의료 수급자 대상 | 검진항목 | 공통검사 : 문진 및 진찰(혈압측정 제외), 시력, 청력검사 성·연령별 검사 : 골다공증, 우울증, 생활습관평가, 인지기능장애, 노인신체기능 |
---|
암 검진
검진대상
구분 | 대상 | 검진주기 | 대상유예 |
---|---|---|---|
위암 | 40세 이상인 자 | 2년 |
암 산정특례 적용자 또는 암검진 실시기준에 따른 대장내시경 검사 후 5년이 경과하지 않은 자는 해당 암검진 대상에서 유예
|
유방암 | 40세 이상 여성인 자 | 2년 | |
대장암 | 50세 이상인 자 | 1년 | |
간암 | 40세 이상인 자 중 | 6개월 | |
해당연도 전 2년간 보험급여내역간암발생고위험군(간경병증, 만성 간질환자 등 해당자) | |||
과거년도 일반건강검진의 B형 간염표면항원 검사 또는 C형 간염 항체 HCV Antibody 검사 결과가 ‘양성’인 자 | |||
자궁경부암 | 20세 이상 여성인 자 | 2년 | |
폐암 | 54~74세 폐암발생 고위험군인 자 | 2년 | |
고위험군 기준 | |||
현재 흡연중인 자로 해당연도 전 2년 내 국가건강검진(일반·생애) 시 작성하는 문진표로 흡연력이 30갑년 이상으로 확인되는 자 | |||
해당연도 전 2년 내 건강보험 금연치료 사업참여를 위해 작성하는 문진표로 흡연력이 30갑년 이상으로 확인되는 자 |
비용부담
- 공단 90%, 수검자 10% (자궁경부암, 대장암은 공단 전액부담)
- 국가암검진대상자, 의료급여수급권자 : 본인부담 없음
- 암 검진 조직검사 : 공단검진 비대상자, 헬리코박터 검사, 위 특수염색은 비급여 항목으로 전액 본인부담
구분 | 대상 | 조직검사 | 금액(원) |
---|---|---|---|
위암 검진 | 공단검진 대상자 (10% 본인부담) |
내시경하생검 | 1,192 |
생검용FORCEP(1회용) | 2,200 | ||
병리조직검사 | 3,498 | ||
합계 | 6,890 | ||
공단검진 비대상자 (비급여: 전액본인부담) |
내시경하생검 | 11,920 | |
생검용FORCEP(1회용) | 22,000 | ||
병리조직검사 | 34,980 | ||
합계 | 68.900 | ||
대장암 검진 | 공단검진 대상자 (2차 검진자) |
내시경하생검 | 18,060 |
생검용FORCEP(1회용) | 22,000 | ||
병리조직검사 | 34,980 | ||
합계 | 무료 | ||
공단검진 비대상자 (비급여: 전액본인부담) |
내시경하생검 | 18,060 | |
생검용FORCEP(1회용) | 22,000 | ||
병리조직검사 | 34,980 | ||
합계 | 75,040 | ||
위 추가 검사 (비급여: 전액본인부담) ※ 단독 검사 시, 생검용FORCEP 비용 22,000원 추가 |
종검 CLO test(헬리코박터 검사) | 25,700 | |
위 특수 염색(Giemsa stain) | 18,790 | ||
위 특수 염색(AFB stain) | 18,790 | ||
위 특수 염색(PAS stain) | 18,790 |
학생 검진
검진대상 및 항목
구분 | 검진항목 |
---|---|
초등학교 1학년 | 근·골격 및 척추, 시력측정, 안질환, 청력, 귓병, 목병, 피부병, 구강, 호흡기 순화기 등, 소변검사, 혈액형 검사, 혈압검사 |
초등학교 4학년 | 근·골격 및 척추, 시력측정, 색각이상유무, 청력, 귓병, 목병, 피부병, 구강, 호흡기 순화기 등, 소변검사, 혈압검사, 혈당콜레스테롤, AST, ALT |
중학교 1학년 | 근·골격 및 척추, 시력측정, 색각이상유무, 청력, 귓병, 목병, 피부병, 구강, 호흡기 순화기 등, 소변검사, 혈압검사, 혈당콜레스테롤, AST, ALT, 결핵검사, 간염검사, 혈압검사 |
고등학교 1학년 | 근·골격 및 척추, 시력측정, 청력, 귓병, 목병, 피부병, 구강, 호흡기 순화기 등, 소변검사, 혈압검사, 혈당콜레스테롤, AST, ALT, 결핵검사, 혈압검사, 혈색소 검사(여학생) |
영유아 검진
검진대상 및 항목
구분 | 검진시기 | 검진항목 | 검진방법 |
---|---|---|---|
(검진유효기간) | |||
1차 | 14일 (14-35일) | 문진 및 진찰 | 시각문진, 외안부시진, 청각문진 |
신체계측 | 키, 몸무게, 머리둘레 | ||
건강교육 및 상담 | 안전사고 예방, 영양, 수면, 전자미디어 노출 | ||
2차 | 4개월 (4-6개월) | 문진 및 진찰 | 시각문진, 손전등 검사, 청각문진 |
신체계측 | 키, 몸무게, 머리둘레 | ||
건강교육 및 상담 | 안전사고 예방, 영양, 수면, 전자미디어 노출 | ||
4차 (구강검진) | 18개월 (18-24개월) | 문진 및 진찰 | 시각문진, 손전등 검사, 청각문진 |
신체계측 | 키, 몸무게, 머리둘레 | ||
발달평가 및 상담 | 검사 도구에 의한 평가 및 상담 | ||
건강교육 및 상담 | 안전사고 예방, 영양, 대소변가리기, 전자미디어 노출, 개인위생 | ||
"5차 (구강검진)" | 30개월 (30-36개월) | 문진 및 진찰 | 시각문진, 청각문진 |
신체계측 | 키, 몸무게, 머리둘레, 체질량지수 | ||
발달평가 및 상담 | 검사 도구에 의한 평가 및 상담 | ||
건강교육 및 상담 | 영양, 대소변가리기, 정서 및 사회성, 취학전 준비 | ||
6차 (구강검진) | 42개월 (42-48개월) | 문진 및 진찰 | 시각문진, 시력검사, 청각문진(귓속말 검사) |
신체계측 | 키, 몸무게, 머리둘레, 체질량지수 | ||
발달평가 및 상담 | 검사 도구에 의한 평가 및 상담 | ||
건강교육 및 상담 | 안전사고 예방, 영양 | ||
7차 (구강검진) | 54개월 (54-60개월) | 문진 및 진찰 | 시각문진, 시력검사, 청각문진 |
신체계측 | 키, 몸무게, 머리둘레, 체질량지수 | ||
발달평가 및 상담 | 검사도구에 의한 평가 및 상담 | ||
건강교육 및 상담 | 안전사고 예방, 영양, 전자미디어 노출 | ||
8차 | 66개월 (66-71개월) | 문진 및 진찰 | 시각문진, 시력검사, 청각문진, 예방접종 확인 |
신체계측 | 키, 몸무게, 머리둘레, 체질량지수 | ||
발달평가 및 상담 | 검사도구에 의한 평가 및 상담 | ||
건강교육 및 상담 | 안전사고 예방, 영양, 취학 전 준비 |
비용부담
비용부담 | 공단전액부담 |
---|
종합건강검진 프로그램 *단체 협약 시 할인 적용되므로 별도 문의 바랍니다.(T. 02-2002-8777~9)
번호 | 검진구분 | 검사항목 | 관련질환 | 1983년 이상 | 1984년 이하 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR 정밀형 | 소화기 정밀형 | 정밀형 | 기본형 | |||||
1 | 기본진료 | 문진 | 과거병력 및 현재의 신체상태 체크 | ● | ● | ● | ● | |
2 | 체격측정 | 신장, 체중, 비만도, 시력, 혈압 | 비만도측정, 신장, 체중, 시력 | ● | ● | ● | ● | |
3 | 이과검사 | 표준순음청력검사 | 청력이상 | ● | ● | ● | ● | |
4 | 체성분검사 | 체성분분석 | 근육량,체지방량,수분량 등 | ● | ● | ● | ||
5 | 흉부검사 | 흉부 X-선 촬영(직촬) | 폐결핵, 폐암, 폐기종, 기관지 확장 | ● | ● | ● | ● | |
6 | 순환기질환검사 | 혈압,맥박 | 고혈압,저혈압,빈맥,서맥 | ● | ● | ● | ● | |
심전도검사 | 부정맥, 심근경색, 심비대, 협심증, 고혈성질환 | ● | ● | ● | ● | |||
7 | 일반혈액 검 사 |
적혈구 RBC | 적혈구 | 빈혈원인판별 | ● | ● | ● | ● |
백혈구 WBC | 백혈구 | 백혈구 증·감소증 | ● | ● | ● | ● | ||
혈색소 Hemoglobin | 헤모글로빈 | 적혈구 증·감소증 | ● | ● | ● | ● | ||
헤마토크리트 Hematocrit | 전혈중 적혈구 비율 | 적혈구 증·감소증 | ● | ● | ● | ● | ||
혈소판 Platelet | 혈소판 | 출혈원인 | ● | ● | ● | ● | ||
평균적혈구혈색소농도MCH | 평균 적혈구 혈색소량 | 빈혈원인판별 | ● | ● | ● | ● | ||
평균적혈구용적MCV | 평균 적혈구 용적 | ● | ● | ● | ● | |||
평균적혈구혈색소농도MCHC | 평균 적혈구 혈색소 농도 | ● | ● | ● | ● | |||
8 | 염증검사 | ESR | 적혈구침강속도, 면역질환, 감염 및 염증질환 | ● | ● | ● | ||
9 | 순환기계 동맥경화 (고지혈증 검사) |
T.Cholesterol(TCH) | 총콜레스테롤 | 동맥경화, 심장병, 고지혈증 | ● | ● | ● | ● |
Triglyceride(TG)=Lipid | 중성지방 | 비만, 동맥경화, 알콜성 지방간, 음주 | ● | ● | ● | ● | ||
HDL-cholesterol | 고밀도 콜레스테롤 | 동맥경화, 뇌혈전증, 심근경색 | ● | ● | ● | ● | ||
LDL-cholesterol | 저밀도 콜레스테롤 | 급(만)성 간염, 심근경색, 악성빈혈, 백혈병 | ● | ● | ● | ● | ||
10 | 백 혈 구 백 분 율 (Differential count) |
Seg. Neutrophils(분핵구) | 분핵구 | 감염증, 염증 | ● | ● | ● | |
Lymphocytes(림프구수) | 임파구(림프구) | 감염증, 면역 | ● | ● | ● | |||
Monocytes(단핵구수) | 단핵구 | 감염증 | ● | ● | ● | |||
Eosinophils(호산구수) | 호산구 | 알레르기질환 | ● | ● | ● | |||
Basophils(호염구수) | 호염기구 | 알레르기질환 | ● | ● | ● | |||
LUC(기타) | 호염기구 | 감염증 | ● | ● | ● | |||
11 | 간염검사 | B형 간염 HbsAg | B형 간염 보균 여부 | ● | ● | ● | ● | |
B형 간염 HbsAb | B형 간염 항체 여부 | ● | ● | ● | ● | |||
C형 간염 Anti-HCV | C형 간염 항체 여부 | ● | ● | ● | ● | |||
12 | 간장질환검사 | AST(GOT) | 혈청 GOT | 간염, 심근경색 | ● | ● | ● | ● |
ALT(GPT) | 혈청 GPT | 가염 | ● | ● | ● | ● | ||
GGT (r-GTP) | r-글루타밀 전이효소 | 지방간, 알콜성간염 | ● | ● | ● | ● | ||
ALP | 급성간염, 간암, 담도암, 임신, 악성빈혈 | ● | ||||||
LDH | 간질환, 심질환, 악성종양, 임신, 과격한 운동후 | ● | ||||||
13 | 동맥경화검사 | C-반응 단백질 hs CRP | C-반응 단백질 | 감염, 심혈관질환 위험도 예측 | ● | ● | ||
14 | 당뇨검사 | 혈당 Glucose | 공복시 혈당 | 당뇨병, 내당장애 | ● | ● | ● | ● |
Hemoglobin A1c (HbA1c) | 장기간 혈당 control 지표 | 최근 3개월간의 혈당 평균치 | ● | ● | ● | |||
15 | 신장질환검사 | 크레아티닌 Creatinine | 신부전, 뇨독증, 울혈성신부전 | ● | ● | ● | ● | |
BUN | 신장기능 | ● | ● | ● | ||||
16 | 면역혈청 반응검사 |
매독(RPR검사) | 매독 | ● | ● | ● | ● | |
HIV AIDS | 에이즈 | ● | ● | ● | ● | |||
17 | 요(소변) 검 사 |
뇨비중 Specific gravity | 요비중 | 신장기능 | ● | ● | ● | ● |
뇨아질산염 Nitrite | 요산염 | 요로감염 | ● | ● | ● | ● | ||
뇨 Ph | 요산도 | 신진대사기능 | ● | ● | ● | ● | ||
뇨단백 Protein | 요단백 | 신장염 | ● | ● | ● | ● | ||
뇨당 Glucose | 요당 | 당뇨병 | ● | ● | ● | ● | ||
뇨잠혈 Blood | 요로, 신장기능 | ● | ● | ● | ● | |||
뇨케톤체 Ketone | 요케톤 | 기아, 구토 | ● | ● | ● | ● | ||
Urobilinogen | 유로빌리노겐 | 간질환 | ● | ● | ● | ● | ||
뇨빌리루빈 Bilirubin | 빌리루빈 | 간염, 폐쇄성 황달 | ● | ● | ● | ● | ||
18 | 요침사 현미경검사 |
RBC | 혈뇨(요적혈구) | 혈뇨, 요로결석 | ● | ● | ● | ● |
WBC | 농뇨(요백혈구) | 농뇨, 요로감염 | ● | ● | ● | ● | ||
Epithelial cells(urine) | 요로감염,신장질환 | ● | ● | ● | ● | |||
Casts&crystals(urine) | 농뇨(요백혈구) | 요로감염,신장질환 | ● | ● | ● | ● | ||
19 | 갑상선검사 | 갑상선 TSH | 갑상선 자극 호르몬 | 갑상선 기능항진증, 갑상선 기능 저하증, 갑상선염 | ● | ● | ● | ● |
Free T4 | 갑상선 호르몬 | 갑상선 호르몬 | ● | ● | ||||
20 | 대변검사 | 분변검사 Stool Occult Blood | 분변 잠혈 반응 검사 | 대장암의 조기 발견, 출혈성 질환 | ● | ● | ● | ● |
21 | 안압검사 | Detailed Tonometry | 안압검사(양측) | 녹내장 | ● | ● | ||
22 | 암표지자검사 | AFP | 원발성간암, 간경화 | ● | ● | |||
CEA | 대장암, 결장암, 직장암, 췌장암 | ● | ||||||
CA19-9 | 췌장암 | ● | ● | |||||
CA125(여) | 난소암 | ● | ||||||
PSA(남) | 전립선암 | 전립선암, 전립선비대증, 전립선염 | ● | ● | ● | |||
23 | 통풍검사 | Uric acid | 통풍 | ● | ● | ● | ||
24 | 비타민D검사 | vitamin D | 면역기능저하 | ● | ● | ● | ||
25 | 호르몬검사 | 남성호르몬검사 Testosterone | 남성불임, 기능부전, 뇌하수체 | ● | ||||
26 | 자궁암 검사 | 자궁암검사 Pap Smear | 자궁경부암 선별검사 | 자궁암검사, 염증 | ● | ● | ● | ● |
27 | 유방암 검사 | 유방X-ray촬영(Mammography) | 유방 방사선촬영 | 유방암, 유방결절, 섬유선종 질환 | ● | ● | ● | |
28 | 대장내시경 | 대장내시경(수면) | 대장, 직장, 염증성 장질환 | 대장관련 질환 | ● | |||
29 | 안저검사 | Fundus Examination | 녹내장, 고혈압 및 당뇨병성 망막질환 | 택1 | ||||
30 | 폐기능검사 | PFT(Pulmonary Function Test) | 호흡기(폐) 검사 | 호흡기 질환, 폐쇄성 질환, 환기장애 | ||||
31 | 상부위장관 검사(선택) |
위내시경(일반) | 식도검사, 위장검사, 십이지장검사, 위장검사 | 식도암, 식도정맥류, 위암, 위궤양, 위염, 헬리코박터균 | 택1 | 택1 | 택1 | 택1 |
위내시경(수면) | 식도검사, 위장검사, 십이지장검사, 위장검사 | 식도암, 식도정맥류, 위암, 위궤양, 위염, 헬리코박터균 | ||||||
위장조영검사 | 십이지장검사 | 십이지장암, 궤양, 염증 | ||||||
32 | 초음파 검사 | 복부초음파 | 간장,담낭,췌장,신장,비장초음파 | 간암, 지방간, 간경화, 담낭암, 담낭결석, 담낭염, 췌장암, 췌장염, 신장암, 신장결석, 신낭포 | 택1 | ● | ● | |
전립선초음파 | 전립선초음파 | 전립선암(남성) | 택1 | |||||
산부인과초음파 | 질초음파검사 | 자궁암, 난소암, 난소부속기 질환 | ||||||
갑상선초음파 | 갑상선초음파 | 갑상선 종양, 결절, 낭종 등의 질환 | ||||||
경동맥초음파 | 경동맥초음파 | 뇌경색, 혈전, 뇌혈관 검사 | ||||||
33 | 골밀도검사 | 골밀도검사(2부위) | 골다공증 | 골다공증, 골감소증 | ||||
34 | CT 검사 | 두부 CT | 두부 CT | 뇌종양등의 뇌질환 | ||||
흉부 CT | 흉부 CT(폐암한정) | 폐암, 폐결핵, 폐렴 | ||||||
35 | 초음파 검사 | 유방초음파 | 유방초음파 | 유방암, 유방결절, 섬유선종 질환 | ||||
36 | MR검사(1.5T) | Brain MRI & MRA | 뇌 자기공명 촬영 | 뇌경색, 뇌출혈, 뇌동맥류 등 혈관 기형, 뇌종양 | 택1 | |||
L-Spine | 요추 | 척추질환 | ||||||
C-Spine | 목질환 | |||||||
검 진 가 격 | 각 800,000 | 200,000 |
채용 및 기타 검진
검진 시간
검진 시간 | 9:00 ~ 11:00, 13:30 ~ 15:00 |
---|
검진
구분 | 용도 | 금액(원) | 소요일수(일) | 필요서류 | 참고사항 |
---|---|---|---|---|---|
채용 신체검사서 | 공무원용 | 55,000 | 4 | 증명사진 2장 | |
건강진단서 | 채용, 요양원 입소, 기관 제출용 ※ B형간염 항체 검사 포함 | 49,000 | 4 | 증명사진 2장 | |
채용, 요양원 입소, 기관 제출용 | 39,000 | 4 | 증명사진 2장 | ||
개인택시용 | 49,000 | 7 | 증명사진 2장 | ||
건강진단결과서(구 보건증) | 식품 유흥업 종사자 | 30,000 | 7 | 평일 월~목 15:00 이전 검사 가능 |
|
면허용 진단서 | 식약청 제출용(약국개설, 식약청, 의약품제조관리 등) | 45,000 | 7 | ||
이미용사, 간호사, 영양사, 위생사, 의사, 의료기사, 요양보호사, 물리치료사 | 60,000 | 7 | |||
결혼용 신체검사서 | 결혼용 | 100,000 | 7 | 증명사진 2장 | |
외국인신체검사서 | 비자발급용(E2, H2), 원어민교사, 취업용 | 100,000 | 7 | 증명사진 2장 | |
잠복결핵검사서 | ※ 혈액검사 | 60,000 | 7 | 평일 월~목 15:00 이전 검사 가능 |
|
결핵검사결과서 | ※ 흉부X선 검사 | 20,000 | 4 | ||
운전면허 1, 2종 건강검진내역서 | 신규용 | 8,000 | 당일 | 증명사진 2장 | 대형 불가 |
갱신용 | 8,000 | 당일 | 증명사진 1장 | 대형 불가 | |
재발급 | 3,000 | 당일 |
- 모든 검진 및 서류 발급은 신분증 지참 시 가능합니다.
- 진단서 및 검사서는 비급여 항목(전액 본인부담)입니다.